Genesis Vision is a private trust fund management. GVT is an Ethereum-based ERC20 token that serves as currency in Genesis Vision's ecosystem. It is used for all investment operations and profit distributions.
Navštívit webové stránky open_in_newPodíl na trhu | 0.03% |
Důkaz, typ | — |
24 hodin Otevřené | $17.18 |
24h Nízká | $16.68 |
24h Vysoké | $18.25 |
Cena v BTC | 0.00248535050828 BTC |
Aktuální Nabídky | 4,436,644 GVT |
Celková Nabídka | 4,436,644 GVT |
Tržní kapitalizace | $75,484,128 |
24h Objem (mince) | 0 GVT |
24h Objem (měna) | $0 |
Naposledy aktualizováno | 2018-04-05 15:45:20 +01:00 BST |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Genesis Vision widget na svůj web zkopírujte následující kód.