Pioneershares is a X11 Proof of Work /Proof of Stake cryptocurrency with a relatively small supply, 200k coins. Each coin represents a share in the Blockpioneers exchange that will launch later in 2016. PIO will pay dividends according to the revenue made in the Blockpioneers exchange platform.
Navštívit webové stránky open_in_newPodíl na trhu | 0.00% |
Důkaz, typ | PoW/PoS |
24 hodin Otevřené | $49.00 |
24h Nízká | $49.00 |
24h Vysoké | $49.00 |
Cena v BTC | 0.00715785106703 BTC |
Aktuální Nabídky | 0 PIO |
Celková Nabídka | 200,000 PIO |
Tržní kapitalizace | $0 |
24h Objem (mince) | 0 PIO |
24h Objem (měna) | $0 |
Naposledy aktualizováno | 2018-04-05 15:44:44 +01:00 BST |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time Pioneershares widget na svůj web zkopírujte následující kód.