TerraNovaCoin is a PoS/PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.
Podíl na trhu | 0.00% |
Důkaz, typ | PoS/PoW |
24 hodin Otevřené | $9.03 |
24h Nízká | $8.58 |
24h Vysoké | $11.08 |
Cena v BTC | 0.00139674507679 BTC |
Aktuální Nabídky | 1,018,809 TER |
Celková Nabídka | 15,733,333 TER |
Tržní kapitalizace | $9,741,441 |
24h Objem (mince) | 0 TER |
24h Objem (měna) | $0 |
Naposledy aktualizováno | 2018-04-05 15:45:14 +01:00 BST |
ID | Trh | Typ | Cena | Množství | Celkem |
---|
Datum | Cena | Objem |
---|
Vložit real-time TerraNovaCoin widget na svůj web zkopírujte následující kód.